АВТОМОБІЛІ

Названо найпопулярніші авто, які українці продають в інтернеті

Поширити:

Протягом першого кварталу 2023 року, з січня по березень, українці розмістили в інтернеті 663,4 тисячі оголошень продажу легкових автомобілів.

Найпопулярніші легковики, котрі продавали в інтернеті у 1 кварталі 2023 року:

  1. Volkswagen Passat — 25 110 оголошень, середня вартість $6 700
  2. Skoda Octavia — 20 112 оголошень, середня вартість $6 800
  3. Volkswagen Golf — 19 080 оголошень, середня вартість $4 900
  4. ВАЗ 2109/21099 — 17 446 оголошень, середня вартість $1 500
  5. Daewoo Lanos — 14 544 оголошень, середня вартість $2 500
  6. ВАЗ 2106 — 13 277 оголошень, середня вартість $750
  7. Renault Megane — 12 914 оголошень, середня вартість $6 500
  8. BMW 5 Series — 10 099 оголошень, середня вартість $6 25
  9. ВАЗ 2101 — 10 020 оголошень, середня вартість $552
  10. Opel Astra — 9 875 оголошень, середня вартість $4 950
  11. Mercedes-Benz E-Class — 9 736 оголошень, середня вартість $5 300
  12. BMW 3 Series — 9 637 оголошень, середня вартість $5 500
  13. Ford Focus — 9 590 оголошень, середня вартість $6 100
  14. ВАЗ 2107 — 9 010 оголошень, середня вартість $1 050
  15. Audi A6 — 8 296 оголошень, середня вартість $5 999
Читайте також:  Відсутні двері та дах: в Києві презентували унікальний «Запорожець»

Середня ціна легковиків, які продавали в інтернеті у 1 кварталі 2023 року, склала $5 150.Найменшою вона була у лютому ($5 000), а у березні зросла до $5 299 (+6%).

Джерело: mmr.net.ua

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0