АВТОМОБІЛІ

Стало відомо, в яких регіонах України найдешевші авто

Поширити:

Найбільше ціни змінилися в регіонах, що постраждали від війни.

Так, найвищою середня вартість легковиків, що продавалися в інтернеті протягом у січні 2023 року, уже традиційно виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $7000. На другому місці розмістилася Закарпатська область: $6 500. Львівська область із середньою ціною $6 459 опустилася на третє місце.

Найнижчою середня вартість машин у продажі минулого року була у Херсонській ($2 800), Донецькій ($3 000) та Миколаївській областях ($3 300).

Середня ціна легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом січня 2023 року, в регіонах України:

  1. Київська + Київ – $6 999
  2. Закарпатська – $6 500 (+$625, +10,6%)
  3. Львівська – $6 459 (+$459, +7,6%)
  4. Волинська – $6 300 (+$300, +5%)
  5. Рівненська – $5 700 (-$200, -3,4%)
  6. Луганська – $5 675 (-$825, -12,7%)
  7. Івано-Франківська – $5 600 (+$100, +1,8%)
  8. Тернопільська – $5 460 (+$110, +2,1%)
  9. Чернівецька – $5 200 (+$200, +4%)
  10. Хмельницька – $4 999 (+$199, +4,2%)
  11. Вінницька – $4 900
  12. Одеська – $4 800 (-$400, -7,7%)
  13. Житомирська – $4 700 (-$240, -4,9%)
  14. Дніпропетровська – $4 600 (-$399, -8%)
  15. Полтавська – $4 550, (+$50, +1,1%)
  16. Черкаська – $4 500 (+$300, +7,1%)
  17. Сумська – $4 500 (+$150, +3,5%)
  18. Чернігівська – $4 300 (+$300, +7,5%)
  19. Запорізька – $4 300 (+$200, +4,9%)
  20. Харківська – $4 299 (-$101, -2,3%)
  21. Кіровоградська – $3 400 (-$700, -17,1%)
  22. Миколаївська – $3 300 (+$100, +3,1%)
  23. Донецька – $3 000 (-$102, -3,3%)
  24. Херсонська – $2 800 (-$250, -8,2%)

Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах, то за останній місяць (із грудня-2022 по січень-2022) найбільше вони знизилися у Кіровоградській (-17,1%), Луганській (-12,7%) та Херсонській (-8,2%) областях.

Читайте також:  Названо 10 найнадійніших автомобілів, які здатні “пережити” своїх власників

Джерело: uamotors.com.ua

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0