Багато відмінностей між iPhone 15 і 15 Pro зводяться до нових систем камер. Як випливає з назви, пристрої Pro пропонують найдосконаліші камери, але 15 і 15 Plus все ще мають дуже потужні системи. Однак новинка цього року iPhone 15 Pro Max є єдиною моделлю з 5-кратним оптичним збільшенням. Давайте розберемося в усіх відмінностях між камерою iPhone 15 і камерою 15 Pro.
Камера iPhone 15 проти камери 15 Pro
Задні камери
Усі пристрої iPhone 15 оснащені новою основною камерою на 48 МП, портретами нового покоління з фокусуванням і керуванням глибиною, Smart HDR 5 тощо.
Однак 15 Pro і Pro Max відрізняються найпотужнішими системами камер. Крім того, нова зміна цього року передбачає, що 15 Pro Max отримає найпотужнішу камеру з телеоб’єктивом із 5-кратним оптичним збільшенням. Цей об’єктив обмежено 3-кратним для 15 Pro, як 14 Pro, а 15 і 15 Plus отримують 2-кратне оптичне збільшення.
Основні камери 15 Pro і Pro Max також мають потужніші датчики, хоча всі пристрої iPhone 15 тепер мають датчики на 48 Мп. Точніше, це чотирипіксельні датчики 2,44 мкм для пристроїв Pro та чотирипіксельні датчики 2 мкм для 15 і 15 Plus.
Цього року всі моделі iPhone 15 підтримують зйомку «фотографій із надвисокою роздільною здатністю» на 24 і 48 Мп, а також є новий 48-мегапіксельний HEIF Max, який дозволяє користувачам знімати детальні зображення без великих розмірів файлів ProRAW ( iPhone 14 Pro також отримує HEIF Max ).
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Головна лінза | 48 МП, діафрагма ƒ/1,6 | 48 МП, діафрагма ƒ/1,6 | 48 МП, діафрагма ƒ/1,78 | 48 МП, діафрагма ƒ/1,78 |
Сенсор основної лінзи | 2 мкм квадропіксель | 2 мкм квадропіксель | 2,44 мкм чотири пікселя | 2,44 мкм чотири пікселя |
Фокусна відстань основної лінзи | 26 мм | 26 мм | 24, 28, 35 мм | 24, 28, 35 мм |
Надширококутний об’єктив | 12 МП, діафрагма ƒ/2,4 | 12 МП, діафрагма ƒ/2,4 | 12 МП, діафрагма ƒ/2,2 | 12 МП, діафрагма ƒ/2,2 |
Телеоб’єктив | ❌ | ❌ | 12 МП, діафрагма ƒ/2,8 | 12 МП, діафрагма ƒ/2,8 |
Стабілізація | Оптична стабілізація зображення зі зсувом датчика | Оптична стабілізація зображення зі зсувом датчика | Оптична стабілізація зображення 2-го покоління зі зсувом сенсора | Оптична стабілізація зображення 2-го покоління зі зсувом сенсора |
Оптичний зум | 0,5x, 1x і 2x | 0,5x, 1x і 2x | 0,5x, 1x, 2x, 3x | 0,5x, 1x, 2x, 5x |
Цифровий зум | До 10 разів | До 10 разів | До 15 разів | До 25 разів |
Спалах | Спалах True Tone | Спалах True Tone | Адаптивний спалах True Tone | Адаптивний спалах True Tone |
Фотонний двигун | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Глибокий синтез | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart HDR 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портрети нового покоління з фокусуванням і керуванням глибиною | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портретне освітлення з шістьма ефектами | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Нічний режим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портрети в нічному режимі | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Фотографічні стилі | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Макрозйомка | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Apple ProRAW | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Кришка об’єктива з сапфірового скла | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ще одна видатна нова функція для моделей Pro — це можливість швидко змінювати (і встановлювати за замовчуванням) різні фокусні відстані для основної камери — 24, 28 і 35 мм.
А для 15 Pro Max ви маєте 10-кратний діапазон масштабування від 0,5x до 5x із фокусною відстанню від 13 мм до 120 мм.
А такі можливості, як макрозйомка та підтримка Apple ProRAW, залишаються ексклюзивними для моделей Pro.
Селфі-камера TruDepth
Фронтальна камера Apple TrueDepth на пристроях iPhone 15 отримала ряд оновлень, які можна знайти в основній задній камері. Єдина функція, якої немає в моделях iPhone 15 проти 15 Pro, — це підтримка ProRes.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Фронтальна камера TrueDepth | 12 МП, діафрагма ƒ/1,9 | 12 МП, діафрагма ƒ/1,9 | 12 МП, діафрагма ƒ/1,9 | 12 МП, діафрагма ƒ/1,9 |
Retina Flash | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Фотонний двигун | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Глибокий синтез | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart HDR 5 для фотографій | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портрети нового покоління з фокусуванням і керуванням глибиною | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портретне освітлення з шістьма ефектами | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Animoji та Memoji | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Нічний режим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Фотографічні стилі | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Запис 4K | ✅ – зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів в секунду | ✅ – зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів в секунду | ✅ – зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів в секунду | ✅ – зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів в секунду |
Кінематографічний режим | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів/с | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів/с | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів/с | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів/с |
Запис HDR/Dolby Vision | ✅ – до 4K HDR при 60 fps | ✅ – до 4K HDR при 60 fps | ✅ – до 4K HDR при 60 fps | ✅ – до 4K HDR при 60 fps |
Запис ProRes | ❌ | ❌ | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 60 кадрів/с із зовнішнім записом | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 60 кадрів/с із зовнішнім записом |
Уповільнений запис | ✅ –1080p при 120 fps | ✅ –1080p при 120 fps | ✅ –1080p при 120 fps | ✅ –1080p при 120 fps |
Відео QuickTake | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кінематографічна стабілізація відео | ✅ – для 4K, 1080p, 720p | ✅ – для 4K, 1080p, 720p | ✅ – для 4K, 1080p, 720p | ✅ – для 4K, 1080p, 720p |
Відеозапис
Для iPhone 15 Pro і Pro Max запис відео ProRes стрибає з 4K30 до 4K60. А підтримка USB-C 3 зі швидкістю 10 Гбіт/с на моделях Pro означає можливість записувати ProRes безпосередньо на зовнішні накопичувачі.
Кодування журналу також є новим для відеозапису на пристроях iPhone 15 Pro, яке пропонує більше гнучкості та діапазону для градації кольорів і візуальних ефектів.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Запис 4K | ✅ – зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів в секунду | ✅ – зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів в секунду | ✅ – зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів в секунду | ✅ – зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів в секунду |
Запис 1080p | ✅ – зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів в секунду | ✅ – зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів в секунду | ✅ – зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів в секунду | ✅ – зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів в секунду |
Кінематографічний режим | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів/с | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів/с | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів/с | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів/с |
Режим дії | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Запис HDR/Dolby Vision | ✅ – до 4K HDR при 60 fps | ✅ – до 4K HDR при 60 fps | ✅ – до 4K HDR при 60 fps | ✅ – до 4K HDR при 60 fps |
Запис ProRes | ❌ | ❌ | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 60 кадрів/с із зовнішнім записом | ✅ – до 4K HDR зі швидкістю 60 кадрів/с із зовнішнім записом |
Журнал відеозапису | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Система кодування кольорів Academy | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Макро запис відео | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Просторова відеозйомка | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Уповільнений запис | ✅ –1080p при 120 або 240 кадрів в секунду | ✅ –1080p при 120 або 240 кадрів в секунду | ✅ –1080p при 120 або 240 кадрів в секунду | ✅ –1080p при 120 або 240 кадрів в секунду |
Покадрова зйомка зі стабілізацією | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Нічний режим Уповільнена зйомка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Відео QuickTake | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Стабілізація | Оптична стабілізація зображення зі зміщенням датчика для відео | Оптична стабілізація зображення зі зміщенням датчика для відео | Оптична стабілізація зображення 2-го покоління зі зсувом датчика для відео | Оптична стабілізація зображення 2-го покоління зі зсувом датчика для відео |
Аудіо зум | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Стереозапис | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ще одна нова функція для професійних користувачів — підтримка системи кодування кольорів Academy (ACES). Apple каже, що пристрої 15 Pro є першими смартфонами у світі, які підтримують цей стандарт.
Нарешті, можливість знімати просторове відео з’являється з 15 Pro і Pro Max, які можна переглядати на Apple Vision Pro.
iPhone 15 проти 15 Pro I/O
USB 3 на моделях Pro надає нові чудові можливості, як-от зйомка відео прямо на зовнішній SSD і швидший експорт великих файлів. Майте на увазі, що для цього вам знадобиться сертифікований кабель USB 3.1 Gen 2 .
Усі пристрої iPhone 15 постачаються разом із iPhone і зарядним кабелем USB-C у коробці.
Камера iPhone 15 проти 15 Pro: яка для вас найкраща?
Усі моделі iPhone 15 мають потужні камери, але яка з них найкраща для вас, залежатиме від того, як ви хочете використовувати камеру та які функції є найважливішими.
Особливості камери, унікальні для iPhone 15 Pro і Pro Max
- Три задні об’єктиви: основний, надширококутний і телефото
- 5-кратне оптичне збільшення з 15 Pro Max і 3-кратне з 15 Pro
- Макрозйомка
- Портрети в режимі Nide
- Підтримка ProRAW і ProRes
- Макрозапис відео, уповільнена зйомка та сповільнена зйомка
- Кодування відео журналу та підтримка ACES
- Запис на зовнішню пам’ять
Камери iPhone 15 або 15 Plus Pro
- Якщо наведені вище функції не є для вас великою проблемою, заощадьте гроші та придбайте iPhone 15, який включає дві чудові задні камери з основним об’єктивом, оновленим до 48 Мп цього року, і багато інших можливостей, як-от портрети наступного покоління, нічна зйомка. режим, Smart HDR 5 тощо.